「パチスロひぐらしのなく頃に祭」プレス発表会
1月28日、株式会社オーイズミは東京都千代田区の「ベルサール秋葉原」にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
RTの限界に挑んだ「ひぐらしのなく頃に祭」は、技術介入で設定1でも勝つことのできる夢のような機種。
タイプ | 5号機,RT,チャンスゾーン,天井,技術介入 |
---|---|
ボーナス仕様 | S・BIG 約307枚 BIG 約216枚 MB 約48枚 |
運命分岐モード(CZ) | ボーナス後&RT後に突入するRT突入のチャンスゾーンで、ベルorチェリー成立ならRTに突入、リプレイ成立なら通常時に転落する。成立時に選択した難度により展開が異なり、低なら75%に当選すれば、高なら左リールのビタ押しに成功すれば、RTが30Gから50Gにアップ。通常時転落時の周期が500Gから250Gになる。なお、チェリー成立時はRT90G固定。 |
疑心暗鬼モード(RT) | 1ゲームあたり約0.8枚増加する完走型RTで、基本的なゲーム数は30Gであるが、ベル成立時にレベルアップ成功なら50G、チェリー成立なら90G継続する。 |
仮天井について | チャンスゾーン終了から一定の周期で再度チャンスゾーンに突入。基本は500Gだが、転落時に難度高でビタ押し成功or難度低で75%に当選すれば250Gとなる。 |
納品日 | 2010/04/18 |
設定 | S・BIG | BIG |
---|---|---|
1 | 1/1092.3 | |
2 | 1/1092.3 | 1/595.8 |
3 | 1/1092.3 | 1/565 |
4 | 1/1057 | 1/555.4 |
5 | 1/1057 | 1/528.5 |
6 | 1/885.6 | 1/555.4 |
設定 | REG | |
---|---|---|
1 | 1/399.6 | |
2 | 1/394.8 | |
3 | 1/385.5 | |
4 | 1/376.6 | |
5 | 1/360.1 | |
6 | 1/376.6 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/198.6 | 102% |
2 | 1/195 | 104.1% |
3 | 1/189.4 | 106.9% |
4 | 1/185.1 | 109% |
5 | 1/178.1 | 112.2% |
6 | 1/179.1 | 114.5% |
(C)竜騎士07・7th Expansion/Frontier Works・Alchemist
(C)OIZUMI