パチスロ「麻雀王利一」プレス発表会
1月19日、株式会社メテオは東京都千代田区の「フォーシーズンズホテル丸の内」にて...
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
最大のウリは、対決で負けるまで継続するART「雀雀コロシアム」で、1セット最低45ゲーム・1ゲームあたり約1.1枚増加。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,パンク回避,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.1枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約238枚 REG 約89枚 |
暗黒街ステージ(RT) | ART非突入時のボーナスとART終了後から突入し、チェリーが入賞する前に規定ゲーム数を消化できればARTに昇格する。 |
雀雀コロシアム(ART) | 1セット45G以上・1ゲームあたり約1.1枚増加するARTで、対局に勝利すればART継続orボーナス確定。役満で和了ればARTのストック5個以上確定!! なお、麻雀で敗北orチェリー入賞で終了する |
仮天井について | ボーナス間1200ゲームハマリで、次回ボーナス成立後のART突入が確定する。 |
納品日 | 2010/02/28 |
設定 | BIG(赤7) | BIG(青7) |
---|---|---|
1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 |
2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
3 | 1/1638.4 | 1/2048 |
4 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
5 | 1/1560.4 | 1/2048 |
6 | 1/1872.5 | 1/1872.5 |
設定 | BIG(赤赤青7) | BIG(青青赤7) |
---|---|---|
1 | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
2 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
3 | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
4 | 1/1456.4 | 1/1456.4 |
5 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
6 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
設定 | REG(赤青青7) | REG(青赤赤7) |
---|---|---|
1 | 1/1598.4 | 1/1285 |
2 | 1/1560.4 | 1/1285 |
3 | 1/1489.5 | 1/1310.7 |
4 | 1/1424.7 | 1/1337.5 |
5 | 1/1365.3 | 1/1365.3 |
6 | 1/1260.3 | 1/1456.4 |
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/282.5 | 97.7% |
2 | 1/278.9 | 98.7% |
3 | 1/275.4 | 100% |
4 | 1/271.9 | 102.6% |
5 | 1/268.6 | 106.1% |
6 | 1/265.3 | 111% |
(C)WIN NET TECHNOLOGY
(C)TAIYO