Rio2 プレミアム
ネット
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
前作「Rioクルージングヴァナディース」のヴァージョンアップ機で、前作との大きな違いはRTがART(ストック可)に変化したこと。前作をはるかに凌ぐ一撃の瞬発力を兼ね備えた期待感溢れる仕様となっている。
タイプ | 5号機,ART,チャンスゾーン,パンク回避,波がある,天井,ボーナス中抽選,1Gあたり約1.2枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約210枚 REG 約70枚 |
リオタイム | リオタイムは1セット50G・1Gあたり約1.2枚増加するARTで、主にボーナス中の7揃いやミッションゲームクリアーから突入。消化中はチェリーやスイカで上乗せのチャンス、ボーナスが成立すれば上乗せ確定となる。なお、ボーナス中のフリーズ後やART中のリオリプレイ揃い後は、次回ボーナス成立まで継続する無限リオタイムへ。 |
ミッションゲーム | ART非当選のボーナス後に突入するチャンスゾーンで、7つの穴を全て埋めることができればART昇格。穴は3択小役入賞時に埋まり、継続ゲーム数は30Gまで押し順ナビが発生するため確実に継続させられるが、以後は2択をハズすと終了となる。 |
天井について | 799G消化で最低3連以上のARTに突入する。 |
納品日 | 2009/11/09 |
台紹介
ゲームの流れ
ART突入条件は、主にボーナス中の7揃い・ボーナス中のフリーズ・ミッションゲームクリアーの3つで、1回の当選で最大10セットまで獲得できる。
なお通常時を799G消化すると天井ARTに突入し、3セット(150G)以上が確定する。
なお通常時を799G消化すると天井ARTに突入し、3セット(150G)以上が確定する。
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/385 | 1/655 |
2 | 1/381 | 1/630 |
3 | 1/368 | 1/585 |
4 | 1/352 | 1/537 |
5 | 1/348 | 1/520 |
6 | 1/344 | 1/504 |
ボーナス割合、機械割
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/242 | 97.8% |
2 | 1/237 | 99.7% |
3 | 1/225 | 101.5% |
4 | 1/212 | 104.1% |
5 | 1/208 | 106.6% |
6 | 1/204 | 110.3% |
BIG BONUS
317枚を超える払い出しで終了
(約210枚の獲得)
REGULAR BONUS
97枚を超える払い出しで終了
(約70枚の獲得)
スイカ
5枚
チェリー
1枚
9枚
9枚
REPLAY
REPLAY