パチスロ 天外魔境卍MARU
三洋物産
台紹介 | 初打ち レクチャー | リーチ& アクション | リール 配列 | 動画 |
人気ゲーム「天外魔境」とのタイアップ機。最大の特徴はARTがストック機のようにゲーム数で振り分けられており、ART当選のアツいゲーム数が存在する。
タイプ | 5号機,ART,波がある,天井,ボーナス中抽選,変則押し禁止,1Gあたり約1.8枚増加 |
---|---|
ボーナス仕様 | BIG 約300枚 |
ART「暗黒ランチャンス」 | 1Gあたり約1.8枚の増加で、ベルを規定回数消化するまで継続する押し順ART。 ベルのナビ回数は、以下の4種類。 16回(約100枚獲得) 33回(約200枚獲得) 50回(約300枚獲得) 75回(約450枚獲得) また、ART中もストック上乗せ抽選されており、終了時にストックあれば再突入(1G連)となる。 ART中に黒ナビが発生し、BETボタンでBGMが「♪時代を駆ける」に変化すれば、次回「天国モード」が濃厚 なお、1000Gを超えてのARTはナビ回数が33回以上となる!? |
ART「ヨミチャンス」 | 1Gあたり約1.8枚の増加で、ベルを規定回数消化するまで継続する押し順ART。 規定回数は「暗黒ランチャンス」と同じ。 また突入すれば、次回「天国モード」が濃厚。(128G以内にART) |
「魔境への道」ステージ | ART高期待度ステージ。 バトル演出で勝利すればART突入。 ※対戦相手別ART期待度 低 vs吹雪御前 ↑ vsはまぐり姫 | vs菊五郎 ↓ vs死神将軍 高 vs剛天明王(60%) |
「四水の鏡」ステージ | ART高期待度ステージ。 ART突入期待度が70%以上のチャンスステージ。更にARTに突入すると次回「天国モード」が濃厚となる。 |
「モード」について | 「通常モードA」「通常モードB」「天国モード」の3種類が存在し、それぞれが持つ解除テーブルによってARTが発動する。(通常時の小役解除もあり) また、ART・BIG当選時にモード移行する。 [通常モードA] 最も滞在比率が高いモード。 ハマリモードではあるが、「天国モード」への移行も若干期待できる(10%以上、設定6のみ50%) アツいG数 設定1-3 4-5 6 - 128G 19.5% 20.6% 17.4% 321- 384G 10.0% 14.2% 35.2% 641- 704G 10.3% 15.8% 17.8% 961-1024G 19.8% 17.2% 1.7% 1025-1152G 9.2% 2.0% 0.8% 1153-1280G 15.8% 11.8% 0.8% [通常モードB] 「天国モード」へ移行しやすい。 (約53~67%) 「通常モードA」への転落は無い。 アツいG数 設定1-3 4-5 6 - 128G 14.8% 17.1% 11.9% 257- 320G 10.0% 14.2% 34.3% 577- 640G 13.3% 16.2% 21.7% 897- 960G 18.8% 17.5% 1.7% 1025-1152G 11.7% 5.0% 0.8% 1153-1280G 13.7% 10.8% 0.8% [天国モード] 128G以内にART突入。 約53~60%でループする。(設定6を除く) |
設定変更時の「モード移行」 | 「通常モードA」:75% 「通常モードB」:20% 「天国モード」 : 5% (全設定共通) |
天井について | 通常時を1280G消化するとARTに突入する |
納品日 | 2009/08/03 |
台紹介
人気ゲーム「天外魔境」とのタイアップ機。最大の特徴はARTがストック機のようにゲーム数で振り分けられており、ART当選のアツいゲーム数が存在する。
ARTは1ゲーム平均約1.8枚増加し、1回で約100~450枚期待できるので意図的な連チャンにより大量獲得が期待できる。
ARTは1ゲーム平均約1.8枚増加し、1回で約100~450枚期待できるので意図的な連チャンにより大量獲得が期待できる。
ゲームの流れ
ARTは主に規定ゲーム数消化orゲーム数短縮抽選当選時に突入し、BIG中に赤7揃いを引いた場合はARTの1ゲーム連が確定する。
ARTの天井は1280Gなので、大ハマリしている台は狙い目。
ARTの天井は1280Gなので、大ハマリしている台は狙い目。
設定 | プレミアムBIG | ノーマルBIG |
---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/2048 |
2 | 1/16384 | 1/2048 |
3 | 1/16384 | 1/2048 |
4 | 1/16384 | 1/2048 |
5 | 1/16384 | 1/2048 |
6 | 1/32768 | 1/1560.38 |
設定 | ART | |
---|---|---|
1 | 1/172.19 | |
2 | 1/164.97 | |
3 | 1/155.03 | |
4 | 1/138.36 | |
5 | 1/124.12 | |
6 | 1/94.04 |
ボーナス割合、機械割
設定 | 合算 | 機械割1 |
---|---|---|
1 | 1/1820.4 | 96.3% |
2 | 1/1820.4 | 97.9% |
3 | 1/1820.4 | 101.8% |
4 | 1/1820.4 | 106.4% |
5 | 1/1820.4 | 111.3% |
6 | 1/1489.5 | 118% |
プレミアムBIG
442枚以上の払い出しで終了
(純増枚数約300枚)
(純増枚数約300枚)
ノーマルBIG
442枚以上の払い出しで終了
(純増枚数約300枚)
(純増枚数約300枚)
9枚役
9枚
スイカ
5枚
チェリー(傘)
1枚
1枚役
1枚
リプレイA
REPLAY
リプレイB
REPLAY
リプレイC
REPLAY
リプレイD
REPLAY
リプレイE
REPLAY