台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/77.7 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or30or84or10000回 |
平均継続数 | 2.6回 |
賞球数 | 1&3&6&7 |
ラウンド | 3or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り経由時はV入賞が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/77.7 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or30or84or10000回 |
平均継続数 | 2.6回 |
賞球数 | 1&3&6&7 |
ラウンド | 3or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り経由時はV入賞が条件 |
©モンキー・パンチ/TMS・NTV