Pとある科学の超電磁砲2
JFJ
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/319.6 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後150or10000or20001回(普図変動回数) |
平均継続数 | 8.9回 |
賞球数 | 1&1&5&12&15 |
ラウンド | 2or3or8or9 |
カウント | 8or10 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/319.6 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後150or10000or20001回(普図変動回数) |
平均継続数 | 8.9回 |
賞球数 | 1&1&5&12&15 |
ラウンド | 2or3or8or9 |
カウント | 8or10 |
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T