台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後77or111or10000回 |
平均継続数 | 3.6回 |
賞球数 | 1&3&4&10 |
ラウンド | 3or4or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※全てV通過が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後77or111or10000回 |
平均継続数 | 3.6回 |
賞球数 | 1&3&4&10 |
ラウンド | 3or4or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※全てV通過が条件 |
©2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy