台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/199.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or70or125回 |
平均継続数 | 3.7回 |
賞球数 | 1&4&15 |
ラウンド | 2or3or8 |
カウント | 10 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/199.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or70or125回 |
平均継続数 | 3.7回 |
賞球数 | 1&4&15 |
ラウンド | 2or3or8 |
カウント | 10 |
©1998「リング」「らせん」製作委員会