台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/99.9 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後50回or実質次回まで |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&1&4&5&8 |
ラウンド | 4or7or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※継続率は残保留による引き戻しを含む ※小当り経由の場合はV入賞が条件 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/99.9 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後50回or実質次回まで |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&1&4&5&8 |
ラウンド | 4or7or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※継続率は残保留による引き戻しを含む ※小当り経由の場合はV入賞が条件 |
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会