台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/199 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後100or130回or実質次回まで |
賞球数 | 1&1&1&3&5&5&15 |
ラウンド | 2or8 |
カウント | 10 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 約1/199 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後100or130回or実質次回まで |
賞球数 | 1&1&1&3&5&5&15 |
ラウンド | 2or8 |
カウント | 10 |
©Manjuu Co., Ltd., Yongshi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会
©KYORAKU