台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち、特定図柄時短 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or50回(普図変動回数)、c時短(特定図柄時短):当選でSPL突入orいのりVCHARGE発生 |
賞球数 | 1&5&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当りはV入賞が条件。液晶上の遊技表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技が出来ない場合がある |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち、特定図柄時短 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or50回(普図変動回数)、c時短(特定図柄時短):当選でSPL突入orいのりVCHARGE発生 |
賞球数 | 1&5&15 |
ラウンド | 2or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※大当りはV入賞が条件。液晶上の遊技表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技が出来ない場合がある |
©ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT