台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/319.6 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or80回 |
平均継続数 | 4.3回 |
賞球数 | 1&1&5&9&1&13 |
ラウンド | 3or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り時、V入賞しなかった場合、大当りは発生しない。また、電サポが終了することがある |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/319.6 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0or80回 |
平均継続数 | 4.3回 |
賞球数 | 1&1&5&9&1&13 |
ラウンド | 3or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※小当り時、V入賞しなかった場合、大当りは発生しない。また、電サポが終了することがある |
©HobbyJAPAN/QB グリムワール・パートナーズ ©HobbyJAPAN