台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 右打ち |
大当り確率 | 約1/99.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0回or超諸国漫遊モード終了まで |
平均継続数 | 3.3回 |
賞球数 | 1&1&1&3&4&10 |
ラウンド | 5 |
カウント | 10 |
備考 | ※超諸国漫遊モード終了確率 約1/99.8 |
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 右打ち |
大当り確率 | 約1/99.8 |
確変システム | なし |
時短システム | 大当り後0回or超諸国漫遊モード終了まで |
平均継続数 | 3.3回 |
賞球数 | 1&1&1&3&4&10 |
ラウンド | 5 |
カウント | 10 |
備考 | ※超諸国漫遊モード終了確率 約1/99.8 |
©C.A.L/2022 ©KYORAKU