「CR夜王」プレス発表会
11月6日、株式会社西陣は、東京都台東区にある西陣上野ビルにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「CR夜王」に遊パチスペックが登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 小当り、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/89.9→1/70.7 |
確変システム | 特図1:20% 特図2:100% 80回転まで |
時短システム | 大当り後20or40or60or80回(ST含む) |
平均継続数 | 2.2回 |
賞球数 | 3&3&10&9 |
ラウンド | 実4or7or8or16 |
カウント | 8 |
納品日 | 2015/05/10 |
©倉科遼、井上紀良/集英社(週刊ヤングジャンプ)
©NISHIJIN
©Sophia