「CR夜王」プレス発表会
11月6日、株式会社西陣は、東京都台東区にある西陣上野ビルにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
人気漫画「夜王」とのタイアップ機が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 小当り、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/299.2→1/121.8 |
確変システム | 特図1:51.5% 特図2:100% 150回転まで |
時短システム | 大当り後100or150回(ST含む) |
平均継続数 | 2.8回 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
ラウンド | 16(実10or16) |
カウント | 9 |
納品日 | 2015/01/04 |
©倉科遼、井上紀良/集英社(週刊ヤングジャンプ)
©NISHIJIN
©Sophia