「CR GOD AND DEATH」プレス発表会
11月25日、豊丸産業株式会社は、東京都墨田区にある大江戸八百八町 花の舞 両国国技館前店にて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
アタックラウンドシステム搭載機の第5弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/399.6→1/117.7 |
確変システム | 特図1:55% 特図2:100% 1/364.1で転落するまで |
時短システム | 大当り後100回or100回+α(非転落時は転落まで) |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&1&10&15 |
ラウンド | 16(実3or5or7or16) |
カウント | 8 |
納品日 | 2015/01/04 |
©TOYOMARU