「CRブラックラグーン2」内覧会
5月28日、タイヨーエレック株式会社は、東京都台東区にある東京支店ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「CRブラックラグーン」の後継機が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/394.8→1/39.5 |
確変率 | 77% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常大当り後7or11or33or77回 |
平均継続数 | 4.5回 |
賞球数 | 3&3&10&15&15 |
ラウンド | 2or4or8or16(実4or8or16) |
カウント | 10 |
納品日 | 2014/07/06 |
©2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会
©TAIYO ELEC