「ぱちんこ CR天・天和通りの快男児Ⅱ」新機種発表会
6月25日、奥村遊機株式会社は、東京都台東区にある奥村遊館にて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「ぱちんこ CR天・天和通りの快男児Ⅱ」に遊パチスペックが登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/99.9→1/33.6 |
確変率 | 71% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 「東西決戦」敗北後10回 |
平均継続数 | 3.7回 |
賞球数 | 3&3&3&10&8 |
ラウンド | 実1or4or7or11R |
カウント | 9 |
納品日 | 2013/10/06 |
©福本伸行
©Okumurayuuki Corporation