「CR花満開 極上」プレス発表会
3月26日、株式会社西陣は、東京都台東区にある西陣上野ビルにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「花満開」シリーズの第9弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化 |
大当り確率 | 1/319.69→1/31.9 |
確変率 | 67% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後70回 |
平均継続数 | 3.8回 |
賞球数 | 3&2&10&13&14 |
ラウンド | 10or16 |
カウント | 9 |
納品日 | 2013/06/02 |
©NISHIJIN
©Sophia