「CR春一番」展示会
8月23日、株式会社西陣は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「春一番」シリーズ第4弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 出玉振分、ST、8個保留 |
大当り確率 | 1/240.94→1/24.09 |
確変率 | 100% |
確変システム | 13回転まで |
時短システム | 大当り後14回(ST含む) |
平均継続数 | 1.7回 |
賞球数 | 5&3&10&15 |
ラウンド | 10or16 |
カウント | 10 |
納品日 | 2012/09/30 |
©NISHIJIN
©Sophia