「CR天下烈伝」展示会
5月24日、株式会社サンセイアールアンドディは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
戦国時代を舞台にした「CR天下烈伝」が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/258.01→1/54.43 |
確変率 | 100% |
確変システム | 75回転まで |
時短システム | なし(ST中30or75回電サポ) |
平均継続数 | 4.1回 |
賞球数 | 3&3&10&11&14 |
ラウンド | 4or8or9or16 |
カウント | 9 |
納品日 | 2012/07/01 |
©SanseiR&D