「CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」プレス発表会
4月25日、マルホン工業株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
大人気アクション映画とのタイアップ機が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/394.6→1/39.46 |
確変率 | 77% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 電サポ中の通常当り後20or40or60回 |
平均継続数 | 4.6回 |
賞球数 | 3&3&10&15 |
ラウンド | 4or16 |
カウント | 9 |
納品日 | 2012/06/10 |
©2010「ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲」製作委員会
©Maruhon