「CR銀と金2」プレス発表会
2月10日、マルホン工業株式会社は、東京都台東区にある東京支店にて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
『CR銀と金』の第2弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/299.9→1/52.5 |
確変率 | 90% |
確変システム | 74回転まで |
時短システム | 大当り後10or20or74回転(ST含む) |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&3&10&15 |
ラウンド | 2or15(実7or15R) |
カウント | 9 |
納品日 | 2012/03/18 |
©福本伸行
©Maruhon