「CR宇宙をかける少女」プレス発表会
1月17日、奥村遊機株式会社は、東京都台東区にある奥村遊館にて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
人気SFアニメとのタイアップ機が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/299.3→1/34.3 |
確変率 | 66% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後50回or100回 |
平均継続数 | 3.5回 |
賞球数 | 3&3&10&15 |
ラウンド | 5or10or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2012/02/19 |
©2012 SUNRISE INC. ©Okumurayuuki Corporation