「CRゲゲゲの鬼太郎 妖怪頂上決戦」プレス発表会
2月21日、株式会社藤商事は、東京都千代田区にあるホテルニューオータニにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
鬼太郎シリーズ第4弾が登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/387.7→1/44.7 |
確変率 | 78% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後0or60回 |
平均継続数 | 5.2回 |
賞球数 | 3&3&10&15&15 |
ラウンド | 6or16(実6or16) |
カウント | 9 |
納品日 | 2011/05/08 |
(C)水木プロ
(C)FUJISHOJI CO.,Ltd. All Rights Reserved.