台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/79.9 |
時短システム | 大当り終了後0or50回(GU-GUチャンス) ※初当り含め5連チャンでリミッター |
突入率 | 50% |
継続率 | 100% |
平均継続数 | 3回 |
賞球数 | 3&3&13&10 |
ラウンド | 6(実質5or6R)or10(実質9R) |
カウント | 8 |
納品日 | 2009/01/04 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ,羽根物 |
---|---|
仕様 | 出玉振分、入賞口ラウンド数変化、右打ち |
大当り確率 | 1/79.9 |
時短システム | 大当り終了後0or50回(GU-GUチャンス) ※初当り含め5連チャンでリミッター |
突入率 | 50% |
継続率 | 100% |
平均継続数 | 3回 |
賞球数 | 3&3&13&10 |
ラウンド | 6(実質5or6R)or10(実質9R) |
カウント | 8 |
納品日 | 2009/01/04 |
(C)細野不二彦/小学館
(C)Sammy
(C)GINZA