CR桃太郎電鉄MV
銀座
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、モード |
大当り確率 | 1/348.6→1/34.86 |
確変率 | 72% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後100回 |
平均継続数 | 4.8回 |
賞球数 | 3&3&13&13 |
ラウンド | 5or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2009/01/18 |
演出紹介
(C)HUDSON SOFT
(C)さくまあきら
(C)土居孝幸
(C)Sammy
(C)GINZA