台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、突然通常、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/399.61→1/49.95 |
確変率 | 80% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | スーパーパニックタイム終了後100回 |
平均継続数 | 6回 |
賞球数 | 3&3&5&10&12 |
ラウンド | 15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/08/03 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、突然通常、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/399.61→1/49.95 |
確変率 | 80% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | スーパーパニックタイム終了後100回 |
平均継続数 | 6回 |
賞球数 | 3&3&5&10&12 |
ラウンド | 15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/08/03 |
Jurassic Park is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, inc. Licensed by Universal Studios Licensing LLLP. All rights reserved.
©FUJISHOJI