台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、モード |
大当り確率 | 1/99.73→1/30.22 |
確変率 | 65% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後20or50回 |
平均継続数 | 3.7回 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
ラウンド | 5 |
カウント | 9 |
納品日 | 2007/03/11 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、モード |
大当り確率 | 1/99.73→1/30.22 |
確変率 | 65% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後20or50回 |
平均継続数 | 3.7回 |
賞球数 | 3&4&10&13 |
ラウンド | 5 |
カウント | 9 |
納品日 | 2007/03/11 |
(C)梶原一騎・井上コオ/道出版
(C)TAKAO