台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、モード |
大当り確率 | 1/97.8→1/19.6 |
確変率 | 62% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3.6回 |
賞球数 | 3&4&10&10 |
ラウンド | 5or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/07/06 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、モード |
大当り確率 | 1/97.8→1/19.6 |
確変率 | 62% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3.6回 |
賞球数 | 3&4&10&10 |
ラウンド | 5or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/07/06 |
(C)TAKEYA