CRA EアドベンチャーNEO
マルホン
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/97.3→1/9.73 |
確変率 | 55.6% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後55回 |
平均継続数 | 4回 |
賞球数 | 3&3&10&10 |
ラウンド | 6 |
カウント | 8 |
納品日 | 2008/11/02 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/97.3→1/9.73 |
確変率 | 55.6% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後55回 |
平均継続数 | 4回 |
賞球数 | 3&3&10&10 |
ラウンド | 6 |
カウント | 8 |
納品日 | 2008/11/02 |
(C)MARUHON INDUSTRY co.,ltd All Rights Reserved.