CRAミニスカポリス2 KS
Daiichi
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、モード |
大当り確率 | 1/95.75→1/9.57 |
確変率 | 52% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後50回 |
平均継続数 | 3.5回 |
賞球数 | 3&4&13&13 |
ラウンド | 4or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/07/27 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、モード |
大当り確率 | 1/95.75→1/9.57 |
確変率 | 52% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後50回 |
平均継続数 | 3.5回 |
賞球数 | 3&4&13&13 |
ラウンド | 4or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/07/27 |
(C)CIA (C)TECMO,LTD
(C)DAIICHI