台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化 |
大当り確率 | 1/99.33→1/11.33 |
確変率 | 60% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&3&10&10&11 |
ラウンド | 6or15or花道ボーナス(6or12or18開放) |
カウント | 9 |
納品日 | 2009/05/31 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化 |
大当り確率 | 1/99.33→1/11.33 |
確変率 | 60% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3.4回 |
賞球数 | 3&3&10&10&11 |
ラウンド | 6or15or花道ボーナス(6or12or18開放) |
カウント | 9 |
納品日 | 2009/05/31 |
(C)ゴールデンミュージックプロモーション
(C)MARUHON INDUSTRY co.,ltd All Rights Reserved.