台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留 |
大当り確率 | 1/89.75→1/8.97 |
確変率 | 100% |
確変システム | 7回転まで |
時短システム | 大当り後30or100回転(ST含む) |
平均継続数 | 3.2回 |
賞球数 | 3&4&10&10 |
ラウンド | 6or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/10/05 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留 |
大当り確率 | 1/89.75→1/8.97 |
確変率 | 100% |
確変システム | 7回転まで |
時短システム | 大当り後30or100回転(ST含む) |
平均継続数 | 3.2回 |
賞球数 | 3&4&10&10 |
ラウンド | 6or15 |
カウント | 9 |
納品日 | 2008/10/05 |
(C)2006 DOLCE STAR
(C)高橋三千綱・かざま鋭二・堀井ひろし/双葉社
(C)Okumura Yu-ki Co.,Ltd. All Rights Reserved.