CRA銀河鉄道999VV
豊丸
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/99.3→1/9.93 |
確変率 | 55% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3回 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
ラウンド | 5or15 |
カウント | 8 |
納品日 | 2008/09/07 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、小当り、潜伏確変、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/99.3→1/9.93 |
確変率 | 55% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後30回 |
平均継続数 | 3回 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
ラウンド | 5or15 |
カウント | 8 |
納品日 | 2008/09/07 |
(C)松本零士・東映アニメーション
Copyright (C) 2008 by TOYOMARU Industry co.,ltd. All Rights
Reserved.