台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、出玉振分、8個保留 |
大当り確率 | 1/99.5→1/14.21 |
確変率 | 55% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後25回転 |
平均継続数 | 2.9回 |
賞球数 | 3&3&10&10 |
ラウンド | 8or15 |
カウント | 7 |
納品日 | 2009/01/18 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、出玉振分、8個保留 |
大当り確率 | 1/99.5→1/14.21 |
確変率 | 55% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後25回転 |
平均継続数 | 2.9回 |
賞球数 | 3&3&10&10 |
ラウンド | 8or15 |
カウント | 7 |
納品日 | 2009/01/18 |
(C)オフィス・ヘンミ
(C)TOHO CO .,LTD 映像協力ドリーミュージック
(C)SANYO