「CRジャンボRUSH」展示会
8月26日、株式会社ニューギンは、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
「ジャンボ尾崎」とのタイアップマシンが登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、突然通常、小当り、潜伏確変、出玉振分、ST、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、右打ち |
大当り確率 | 1/319.75→1/31.98 |
確変率 | 85% |
確変システム | 85回転まで |
時短システム | 大当り後0or85回 |
平均継続数 | 5.4回 |
賞球数 | 3&3&5&11&13 |
ラウンド | 8(実質2or8R)or15R |
カウント | 8 |
納品日 | 2010/09/20 |
©2010 株式会社ジャンガー All rights reserved. ©NEWGIN