CRフィーバーパワフルワールド
SANKYO
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、モード |
大当り確率 | 1/150→1/33 |
確変率 | 71% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後10or80回 |
平均継続数 | 4.9回 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
ラウンド | 2or4or8or16 |
カウント | 8 |
納品日 | 2009/02/15 |
演出紹介
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、モード |
大当り確率 | 1/150→1/33 |
確変率 | 71% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 通常当り後10or80回 |
平均継続数 | 4.9回 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
ラウンド | 2or4or8or16 |
カウント | 8 |
納品日 | 2009/02/15 |
Copyright (C) SANKYO CO.,LTD. All rights reserved.