「CR銀と金」プレス発表会
4月14日、マルホン工業株式会社は、東京都台東区にある上野ショールームにて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
福本伸行氏の最高傑作「銀と金」とのタイアップ機が登場!!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、小当り、潜伏確変、出玉振分、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード |
大当り確率 | 1/359.75→1/36 |
確変率 | 80% |
確変システム | 次回まで |
時短システム | 2R通常当り後40or60or80回 |
平均継続数 | 5.9回 |
賞球数 | 3&3&10&13 |
ラウンド | 2or7or15or銀金ボーナス(実質5or10or15R) |
カウント | 8 |
納品日 | 2010/05/16 |
(C)福本伸行
(C)MARUHON INDUSTRY co.,ltd All Rights Reserved.