「CR天上のランプマスター」プレス発表会
1月14日、豊丸産業株式会社は、東京都台東区の「P・Players'Cafe 」にて...
台紹介 | リーチ アクション | 予告 アクション | フロー& モード | 動画 |
逆転の発想を持った画期的マシン「天上のランプマスター」登場!
タイプ | デジパチ |
---|---|
仕様 | 突然確変、突然時短、突然通常、潜伏確変、出玉振分、ST、リミッタ、8個保留、入賞口ラウンド数変化、モード、天上ルート |
大当り確率 | 1/49.6→1/39.5 |
確変率 | 97% |
確変システム | トレジャータイム突入率:1/152.6、継続率:約85% |
時短システム | 70or127回(トレジャータイム) |
平均継続数 | 6.7回 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
ラウンド | 4or15 |
カウント | 8 |
納品日 | 2010/02/21 |
Copyright (C) 2010 by TOYOMARU Industry co.,ltd. All Rights Reserved.